Termine

  |  

Newsletter

  |  

Downloads

  |  

Sitemap

  |  

Links

  |  

BBL-News

  |  

BBL im TV

  |  

Kontakt

  |  

Impressum

  |  


Du bist hier:  >> Archiv  >> Spieltagsarchiv 


Spieltagsarchiv


 

Die aktuelle BBL-Tabelle


Offizielle Zählweise:

1 EWE Baskets Oldenburg 55 23/9
2 ALBA Berlin BBT 55 23/9
3 Telekom Baskets Bonn 55 23/9
4 BG Göttingen 54 22/10
5 Brose Baskets 52 20/12
6 Deutsche Bank SKYLINERS 52 20/12
7 Eisbären Bremerhaven 51 19/13
8 New Yorker Phantoms Braunschweig 50 18/14
9 Artland Dragons 49 17/15
10 Mitteldeutscher BC 48 16/16
11 EnBW Ludwigsburg 48 16/16
12 WALTER Tigers Tübingen 46 14/18
13 ratiopharm Ulm 44 12/20
14 LTi Giessen 46ers 42 10/22
15 TBB Trier 40 8/24
16 Phoenix Hagen 39 7/25
17 webmoebel Baskets 36 4/28

 


Traditionelle Zählweise:

1 EWE Baskets Oldenburg 46:18 227
2 ALBA Berlin BBT 46:18 282
3 Telekom Baskets Bonn 46:18 85
4 BG Göttingen 44:20 270
5 Brose Baskets 40:24 193
6 Deutsche Bank SKYLINERS 40:24 93
7 Eisbären Bremerhaven 38:26 108
8 New Yorker Phantoms Braunschweig 36:28 48
9 Artland Dragons 34:30 156
10 Mitteldeutscher BC 32:32 -15
11 EnBW Ludwigsburg 32:32 -24
12 WALTER Tigers Tübingen 28:36 -73
13 ratiopharm Ulm 24:40 -137
14 LTi Giessen 46ers 20:44 -165
15 TBB Trier 16:48 -257
16 Phoenix Hagen 14:50 -338
17 webmoebel Baskets 8:56 -453

 


Links zu Spielberichten etc.

 

 



 

 

Termine

  |  

Newsletter

  |  

Downloads

  |  

Sitemap

  |  

Links

  |  

BBL-News

  |  

BBL im TV

  |  

Kontakt

  |  

Impressum

  |